CATEGORIES
Mass Flow Controller | فلو کنترلر جرمی
Mechanical Flow Controller | فلو کنترلر مکانیکی
Averaging Pitot Tube | لوله پیتوت
Averaging Pitot Tube Flow Meter | فلومتر پیتوت
Coriolis Mass Flow Meter | فلومتر جرمی کوریولیس
Flow Transmitter | ترانسمیتر جریان
Magnetic Flow Meter | فلومتر الکترومغناطیسی
Thermal Mass Flow Meter | فلومتر جرمی حرارتی
Turbine Flow Meter | فلومتر توربینی
Ultrasonic Flow Meter | فلومتر التراسونیک
Variable Area Flow Meter | روتامتر
Vortex Flow Meter | فلومتر ورتکس
Differential Pressure Transmitter | ترانسمیتر اختلاف فشار
Pressure Transmitter | ترانسمیتر فشار
Temperature Transmitter | ترانسمیتر دما
ABB | اِی بی بی
Ashcroft | اَشکرافت
AUTROL | آترول
Barksdale | بارکس دِیل
BETA | بتا
Brooks | بروکس
Custom Control Sensors (CCS) | سی سی اس
Danfoss | دانفوس
Daniel | دانیل
Endress+Hauser | اندرس هاوزر
Ettore Cella | اِتوره چِلا
Foxboro | فاکسبُرو
Heinrichs | هاینریش
Honeywell | هانیول
iSOLV | آی سالو
ITT | آی تی تی
KROHNE | کرونه
Micro Motion | میکرو موشن
Mobrey | موبری
OVAL | اُوال
Rosemount | روزمونت
Rueger | روگر
SAUTER | ساوتر
SIEMENS | زیمنس
Square D | اسکوئر دی
TOKYO KEISO | توکیو کِیسُو
United Electric Controls (UE) | یونایتد الکتریک (یو ای)
Yokogawa | یوکوگاوا
Daniel Series 1200 Liquid Turbine Flow Meter
فلومتر توربینی مایعات Series 1200 دانیل
دریافت آخرین آپدیت تجهیزات پاترونت
© Copyright 2019 - 2024 Patronet. All rights reserved.