ترانسمیتر فشار Cerabar PMC71 اِندرس هاوزر
برند | /var/www/html/prod.php on line 107 " src="img/brands/logoC4.png" style="height: 25px;"/> |
شناسه خرید | PMC71-B11KRHBJBPA |
شناسه محصول PID |
تعداد محصول درخواستی
افزودن به لیست استعلام | Add to Quote
Product Catalogue
PMC71-B11KRHBJBPA
Symbol | Attribute | Value |
B | Output and Operating | 4-20mA HART and inside LCD |
A | Housing, Cover Sealing and Cable Entry | T14 Alu IP66/67 NEMA6P, EPDM, M20 gl and T14 = side cover (Ex d > M20) |
1K | Sensor Range and Sensor Overload Limit | 2bar/200kPa/30psi gauge and 18bar/1800kPa/270psi |
RH | Process Connection | Thread ANSI FNPT1/2, 316L |
B | Additional Options | 3.1 Material cert, wetted metallic parts, EN10204-3.1 inspection cert |
JB | Test Certificate | Conformity to NACE MR0175, wetted metallic parts |
Accessory Mounted | Without | |
PA | Accessory Enclosed | Mounting bracket, wall/pipe, 316L |
Product Detail
Attribute | Value |
نوع سنجش | Measurement Type | Gage Pressure |
سیگنال خروجی | Output Signal | 4–20 mA HART |
نوع اتصال | Process Connection | G 1/2" Male |
جنس اتصال | Wetted Parts Material | 316L SST |
جنس غلاف | Housing Material | Stainless Steel |
اتصال الکتریکی | Electrical Connection | M20 x 1.5 |
نمایشگر | Integral Indicator | With Indicator |
دامنه سنجش | Measurement Range | –1 to 2 bar |
Description
Files
Video Place
دریافت آخرین آپدیت تجهیزات پاترونت
© Copyright 2019 - 2024 Patronet. All rights reserved.